Placement Details
| S.NO | STUDENT NAME | UNIVERSITY SERIAL NO | DISCIPLINE | YEAR OF PASSING FROM INSTITUTION | ON/OFF Campus PLACEMENT | NAME OF THE EMPLOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaykumar R | 730421121001 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Gi Staffing Pvt Ltd, Coimbatore |
| 2 | Akashraj T T | 730421121002 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Tbs India Group Althea, Bangalore |
| 3 | Anantha Parthipan G | 730421121003 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Phoenix Medical Technologies, Chennai |
| 4 | Anbarasan B | 730421121004 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Sabari Healthcare Systems, Coimbatore |
| 5 | Aravind M S | 730421121005 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 6 | Atshaya K | 730421121006 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 7 | Dhivya.L | 730421121008 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 8 | Ezhilarasu S | 730421121010 | BE-BME | 2025 | On Campus | TCS, Chennai |
| 9 | Giriprasanth S | 730421121011 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Udhayam Medicare Systems, Coimbatore |
| 10 | Gowtham D | 730421121012 | BE-BME | 2025 | On Campus | Maventic Innovative Solutions Pvt Ltd, Bangalore |
| 11 | Guhan Rahul V | 730421121013 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 12 | Hema.J | 730421121014 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 13 | Jeevanantham S | 730421121015 | BE-BME | 2025 | On Campus | Calibraint Technologies, Chennai, Chennai |
| 14 | Jegatheesh S | 730421121016 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Serwell Medi Equip Bprivate Limited |
| 15 | Kalanithi S V | 730421121017 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 16 | Kamalnath R | 730421121018 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Serwell Medi Equip Bprivate Limited |
| 17 | Kanimozhi K | 730421121019 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Phoenix Medical Technologies, Chennai |
| 18 | Karthick M | 730421121020 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 19 | Kiruthiga S | 730421121021 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Lifeline Healthcare, Erode |
| 20 | Kishore M | 730421121022 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 21 | Madhumitha C | 730421121023 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 22 | Mathan A | 730421121024 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Udhayam Medicare Systems, Coimbatore |
| 23 | Prakash R | 730421121026 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Gi Staffing Pvt Ltd, Coimbatore |
| 24 | Priyadharshini M | 730421121030 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 25 | Rajathi R | 730421121031 | BE-BME | 2025 | On Campus | Maventic Innovative Solutions Pvt Ltd, Bangalore |
| 26 | Roja Varshini M | 730421121034 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 27 | Sakthivel P | 730421121035 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 28 | Sarumathi K | 730421121037 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Dinesh Orthio Care Hospital, Anthiyur |
| 29 | Sivasangari S | 730421121038 | BE-BME | 2025 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 30 | Sornadevi M | 730421121039 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 31 | Vasanthakumar S | 730421121040 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 32 | Vignesh M | 730421121041 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Phoenix Medical Technologies, Chennai |
| 33 | Yaswanthika B P | 730421121042 | BE-BME | 2025 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 34 | Manish Patel | 730421121044 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Meridian Life Care, Delhi |
| 35 | Abinesh M | 730421121045 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Udhayam Medicare Systems, Coimbatore |
| 36 | Keerthivasan R | 730421121046 | BE-BME | 2025 | On Campus | Clarus Rcm, Coimbatore |
| 37 | Gunavathi N | 730421121301 | BE-BME | 2025 | On-Site Campus | Sonoray Medical Systems, Chennai |
| S.NO | STUDENT NAME | UNIVERSITY SERIAL NO | DISCIPLINE | YEAR OF PASSING FROM INSTITUTION | ON/OFF Campus PLACEMENT | NAME OF THE EMPLOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anitha T | 20121001 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Straive, Chennai |
| 2 | Arumugam S | 20121003 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 3 | Dhanush Kumar R | 20121004 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 4 | Dharani K | 20121005 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 5 | Dharshini S S | 20121006 | BE-BME | 2024 | On Campus | Webnox Technologies, Coimbatore |
| 6 | Dhinesh S | 20121007 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 7 | Durgadevi S | 20121008 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 8 | Elangovan M | 20121009 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 9 | Faiyaz M | 20121010 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 10 | Gokilhashree M | 20121011 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Radiant Medical Systems, Erode |
| 11 | Gowtham Raja S | 20121012 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Spectra Medical Technology Pvt India |
| 12 | Harihara Sudhan S | 20121013 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 13 | Ilamvaluthi S | 20121015 | BE-BME | 2024 | On Campus | TCS, Chennai |
| 14 | Janani V | 20121016 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 15 | Kalaiselvan K | 20121017 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Akash Syrenge And Health Pumps, Bangalore |
| 16 | Kalaivani M | 20121018 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 17 | Kanika T | 20121019 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Udhayam Healthcare, Coimbatore |
| 18 | Karthika S | 20121020 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Udhayam Healthcare, Coimbatore |
| 19 | Karthikeyan B | 20121021 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 20 | Keerthivasan S | 20121023 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 21 | Logesh G | 20121024 | BE-BME | 2024 | On Campus | TCS, Chennai |
| 22 | Malleshwari S | 20121025 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 23 | Manikandan M | 20121026 | BE-BME | 2024 | On Campus | TCS, Chennai |
| 24 | Murugan R | 20121028 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Ultraserve Systems, Chennai |
| 25 | Naveen S | 20121029 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 26 | Naveena S | 20121030 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 27 | Naveenkumar K | 20121031 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Tripur Jersey Pvt Ltd, Tripur |
| 28 | Naveenkumar T | 20121032 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 29 | Nisha Sri S M | 20121033 | BE-BME | 2024 | On Campus | Hexaware, Mumbai |
| 30 | Nivetha A | 20121034 | BE-BME | 2024 | On Campus | Coding Mart, Bangalore |
| 31 | Pavithra S | 20121035 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 32 | Poongundran M A | 20121036 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 33 | Poornimadevi R | 20121037 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 34 | Pranav C Shaji | 20121038 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Udhayam Healthcare, Coimbatore |
| 35 | Praveen R | 20121039 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 36 | Ragul M | 20121041 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 37 | Rajaryan | 20121042 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Augment Simulation India Pvt Ltd, Mumbai |
| 38 | Sanjay K | 20121045 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 39 | Saranyan K | 20121046 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 40 | Sasikumar E | 20121047 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Ultraserve Systems, Chennai |
| 41 | Shandhini | 20121048 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Corro Health, Coimbatore |
| 42 | Sneha S | 20121051 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 43 | Sowbaranikaa S | 20121052 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 44 | Subash S | 20121053 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 45 | Sumanraj M | 20121054 | BE-BME | 2024 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 46 | Sureshkumar K | 20121055 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 47 | Suryapriya K | 20121056 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 48 | Swetha K | 20121057 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 49 | Swetha R | 20121058 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 50 | Tamilarasan S | 20121059 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 51 | Umay Salma S | 20121060 | BE-BME | 2024 | On-Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 52 | Yogalakshmi T | 20121062 | BE-BME | 2024 | On Campus | Omega Healthcare, Trichy |
| 53 | Yuvaraj M | 20121063 | BE-BME | 2024 | On Campus | Clarus Infotech, Coimbatore |
| 54 | Shobhana M | 20121301 | BE-BME | 2024 | On Campus | Hexaware, Mumbai |
| 55 | Priyadharshini S | 20121502 | BE-BME | 2024 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| S.NO | STUDENT NAME | UNIVERSITY SERIAL NO | DISCIPLINE | YEAR OF PASSING FROM INSTITUTION | ON/OFF CAMPUS PLACEMENT | NAME OF THE EMPLOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arunadevi.B | 19121001 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 2 | Bharath.R | 19121002 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Techies Designs Electronics Pvt Ltd, Bangalore |
| 3 | Deepika.R | 19121004 | BE-BME | 2023 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 4 | Dharani.P | 19121005 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 5 | Gokulraj.P | 19121008 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 6 | Harini.S | 19121009 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 7 | Hemalatha.S | 19121010 | BE-BME | 2023 | On Campus | TCS, Chennai |
| 8 | Karthick.K | 19121011 | BE-BME | 2023 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 9 | Manoj.A.R | 19121014 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Corro Health, Chennai |
| 10 | Mohankumar.T | 19121015 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 11 | Mythili.A | 19121016 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 12 | Nandhini.V | 19121017 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 13 | Pavithra.S | 19121019 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 14 | Prasanth.P | 19121021 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Adams Bridge Pvt Ltd |
| 15 | Preethi.S | 19121022 | BE-BME | 2023 | On Campus | TCS, Chennai |
| 16 | Ramya.S | 19121023 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 17 | Ranjith.R | 19121024 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Corro Health, Chennai |
| 18 | Sanjay.R | 19121025 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 19 | Sanjeevisivan.R | 19121026 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 20 | Santhoshkumar.K | 19121027 | BE-BME | 2023 | On Campus | Ntt Data, Chennai |
| 21 | Sarmila.M | 19121028 | BE-BME | 2023 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 22 | Sathyaram.C | 19121029 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 23 | Sheela Rani.I | 19121030 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 24 | Shriram.S | 19121031 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Corro Health, Chennai |
| 25 | Snega.P | 19121032 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 26 | Sneha.D | 19121033 | BE-BME | 2023 | On Campus | TCS, Chennai |
| 27 | Sowndharya.V | 19121034 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 28 | Sujithra.K | 19121036 | BE-BME | 2023 | On Campus | Ethnus Technologies, Bangalore |
| 29 | Thinakaran.S | 19121040 | BE-BME | 2023 | On Campus | Dhyan Networks And Technologies Private Limited, Chennai |
| 30 | Thirsha.W.G | 19121041 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 31 | Vidhya.P | 19121042 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Scancare Ultimate Healthcare Solutions, Madurai |
| 32 | Vignesh.S | 19121043 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Corro Health, Chennai |
| 33 | Vijay.A | 19121044 | BE-BME | 2023 | On Campus | Healthwatch Telediagnostics Pvt Ltd, Salem |
| 34 | Vikram.R | 19121045 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Miramed Ajubha Solutions Private Limited, Chennai |
| 35 | Yalini.S | 19121046 | BE-BME | 2023 | On - Site Campus | Optum Health, Bangalore |
| 36 | Yogeshwaran.B | 19121047 | BE-BME | 2023 | On Campus | Maventic Innovative Solutions, Bangalore |
