COMPUTER SCIENCE AND DESIGN
Placement Details
| S. No. | Name of the Student(s) | Roll No | Year / Sem | Name of the Organization & Location | Salary (Rs / Annum) | Date of Interview / Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muthupandi Hari.P | ES22CD32 | IV Year/VII Sem | Intopz It Solutions | 2-3 LPA | 12 Aug 2025 |
| 2 | S.Dhigeeshkumar | ES22CD16 | IV Year/VII Sem | Webdads2u Private Limited | 3-4 LPA | 14 Aug 2025 |
| 3 | K.Divya Dharshini | ES22CD17 | IV Year/VII Sem | Younder Bots(Opc)Pvt.Ltd | 3-4 LPA | 14 Aug 2025 |
| 4 | Rohith Lakshman E | ES22CD42 | IV Year/VII Sem | Younder Bots(Opc)Pvt.Ltd | 3-4 LPA | 14 Aug 2025 |
| 5 | Gohul K | ES22CD20 | IV Year/VII Sem | Zoho Corporate Pvt Limited | 6-7 LPA | 20Nov2025 |
| 6 | Adhavan.M | ES22CD05 | IV Year/VII Sem | NewJaisa Technology Limited | 2-3 LPA | 12 Sep 2025 |
| 7 | Naveen.R | ES22CD36 | IV Year/VII Sem | NewJaisa Technology Limited | 2-3 LPA | 12 Sep 2025 |
| 8 | Kishore.P | ES22CD27 | IV Year/VII Sem | NewJaisa Technology Limited | 2-3 LPA | 12 Sep 2025 |
| 9 | Vigneshwar.S | ES22CD61 | IV Year/VII Sem | NewJaisa Technology Limited | 2-3 LPA | 12 Sep 2025 |
| 10 | Shyam Joseph Chezhiyan.R | ES22CD50 | IV Year/VII Sem | NewJaisa Technology Limited | 2-3 LPA | 12 Sep 2025 |
| 11 | P.D.Monika | ES22CD30 | IV Year/VII Sem | Wins soft Private Limited | 2-3 LPA | 20 Sep 2025 |
| 12 | BalaSubramaniyaPrabu.R | ES22CD11 | IV Year/VII Sem | TCSCompany | 3-4 LPA | 26-Feb-26 |
| 13 | M.Kaviarasan | ES22CD26 | IV Year/VII Sem | Zaalima Technologies | 3-4 LPA | 23-Jan-26 |
| 14 | G. Monishwar | ES22CD31 | IV Year/VII Sem | Virtual Design Lab | 2,40,000 | 08-Nov-25 |
| 15 | R.Aarthi | ES22CD02 | IV Year/VII Sem | TSP | 4.2LPA | 29-Oct-25 |
| 16 | Senthamizh Salich.S | ES22CD48 | IV Year/VII Sem | Anapty Code Emy Technologies | 4.2LPA | 31-Jan-26 |
| 17 | Sanjeevi.I | ES22CD45 | IV Year/VII Sem | Anapty Code Emy Technologies | 4.2LPA | 31-Jan-26 |
| 18 | Ramachandran.T | ES22CD41 | IV Year/VII Sem | Anapty Code Emy Technologies | 4.2LPA | 31-Jan-26 |
| 19 | Sritharan.S | ES22CD55 | IV Year/VII Sem | TCS Group | 3-4 LPA | 26-Feb-26 |
| 20 | Gowtham.K | ES22CD21 | IV Year/VII Sem | Accomune Tech Pvt Ltd | 3-4 LPA | Feb-26 |
| 21 | Manjulasri.S | ES22CD29 | IV Year/VII Sem | Makeric Edsolution | 3-4 LPA | 24-Feb-26 |
| 22 | S.Srimathi | ES22CD54 | IV Year/VII Sem | Makeric Edsolution | 3-4 LPA | 24-Feb-26 |
| 23 | Satheeshwari.R | ES22CD47 | IV Year/VII Sem | Skillfixr Edutech LLP | 3-4 LPA | 16-Feb-26 |
| 24 | Athithyan.S | ES22CD09 | IV Year/VII Sem | Q Spider | 3-4 LPA | 20-Jan-26 |
| S.NO | STUDENT NAME | UNIVERSITY SERIAL NO | DISCIPLINE | YEAR OF PASSING FROM INSTITUTION | ON/OFF Campus PLACEMENT | NAME OF THE EMPLOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvarbasha A | 730421245003 | BE-CSD | 2025 | OnCampus | Infynd Technologies |
| 2 | Praveen Balaji M | 730421245034 | BE-CSD | 2025 | OnCampus | Infynd Technologies |
| 3 | Karthi P | 730421245016 | BE-CSD | 2025 | OnCampus | Calibrant Technologies |
| 4 | Aathavan G | 730421245001 | BE-CSD | 2025 | OnCampus | Jilaba Technologies |
| 5 | Elangkumaran T | 730421245009 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1. Soft Sauve Technologies 2. Profuture Tech Solutions 3. Zenanvibe Knowledge Hub |
| 6 | Aswitha R | 730421245005 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1. Webberax, Chennai Technologies 2. Zenanvibe Knowledge Hub |
| 7 | Prathap S | 730421245033 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1. Profuture Tech Solutions 2. Zenanvibe Knowledge Hub |
| 8 | Vimalanathan S | 730421245048 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1. Profuture Tech Solutions 2. Zenanvibe Knowledge Hub |
| 9 | Barath Chander E | 730421245006 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 10 | Jayaprakash | 730421245013 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
| 11 | Pasupathy D | 730421245031 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1.Unitive Technologies Pvt Ltd, Chennai 2.Big Bay Cinema Factory, Chennai. |
| 12 | Yogalakshmi M | 730421245051 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | Green Empire Revolution Realtors Pvt Ltd, Coimbatore |
| 13 | Priyadevi S | 730421245036 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | The Frame Group Of Companies, Ooty |
| 14 | Subhashini S | 730421245043 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | The Frame Group Of Companies, Ooty |
| 15 | Madhumitha S | 730421245021 | BE-CSD | 2025 | OnCampus | Career Path, Bangalore |
| 16 | Kavin V K | 730421245017 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1.Career Path, Bangalore 2.Big Bay Cinema Factory, Chennai. |
| 17 | Tharun M K | 730421245045 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Career Path, Bangalore |
| 18 | Raheb Sharma | 730421245054 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 19 | Shalini Kumari | 730421245301 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 20 | Sudharsan K | 730421245044 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 21 | Poovarasan S | 730421245032 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 22 | Gowsika M | 730421245012 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 23 | Karthi P | 730421245015 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 24 | Kowsika U V | 730421245019 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 25 | Logashree D | 730421245020 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 26 | Manikandan S | 730421245023 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 27 | Muthu Praveen M | 730421245026 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 28 | Paneer Selvam G | 730421245030 | BE-CSD | 2025 | On Campus | NCR Corporation India Pvt Ltd, Chennai |
| 29 | Kaleeswari S | 730421245014 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1. Qgate Infotech Pvt Ltd, Chennimalai 2. Bluezinformatic Solutions, Tirupur. |
| 30 | Devadharshini R | 730421245007 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Qgate Infotech Pvt Ltd, Chennimalai. |
| 31 | Nithya D | 730421245029 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | Bluezinformatic Solutions, Tirupur. |
| 32 | Shek Kadhar N | 730421245039 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | The Frame Group Of Companies, Ooty |
| 33 | Dhinesh Kumar P | 730421245008 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Skyraan Technologies, Coimbatore. |
| 34 | Srinishanthini M | 730421245042 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Big Bay Cinema Factory, Chennai. |
| 35 | Abhishek Raj | 730421245053 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Terv Pro Ltd, Chennai |
| 36 | Naveen Kumar M | 730421245028 | BE-CSD | 2025 | On Campus | 1.Terv Pro Ltd, Chennai 2. Innerwex Technologies, Madurai |
| 37 | Tharun R | 730421245046 | BE-CSD | 2025 | Onsite Campus | Edutan Tr Pvt Ltd, Bangalore |
| 38 | Gokul Kannan R | 730421245011 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 39 | Kishorkumar R | 730421245018 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 40 | Mahesh Kumar B | 730421245022 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 41 | Abinayatharani M | 730421245002 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 42 | Praveenkumar M | 730421245035 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Zenanvibe Knowledge Hub |
| 43 | Saikumar S | 730421245037 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
| 44 | Arjun A | 730421245004 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
| 45 | Vineshkanth R | 730421245049 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
| 46 | Vishalini K | 730421245050 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
| 47 | Shahin Siddique | 730421245055 | BE-CSD | 2025 | On Campus | Profuture Tech Solutions |
New